Электроэнергетические провода, для стационарной прокладки, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, круглые
Жилы:
однопроволочные медные, 1 класса в соответствие с PN-HD 383 S2.
Изоляция:
ПВХ
Цвет изоляции:
белый, черный и другие
Максимальная рабочая температура жилы во время работы проводов:
+70 °C
Применение:
для стационарной прокладки, в электроэнергетическом оборудовании, в сухих и влажных помещениях, на штукатурке и под штукатуркой.
Упаковка:
упаковка в бухту от 100м до 1000м
Для консультации можете связаться с нами по номеру +38 (067) 556 38 00 или оформить заказ, заполнив форму
| Число и номинальное сечение жил (n x mm2) | Кол. проволоки в жиле(mm) | Номинальная толщина изоляции(mm) | Номинальная толщина оболочки(mm) | Максим. внешние размеры провода(mm) | Максимальное сопротивление жил при t=+20 °C (Ω/km) | Минимальное сопротивление изоляции при t=+70 °C (MΩ/km) | Расчетная масса провода длиной 1км (kg/km) | Номинальная длина отрезков провода(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1.0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.1 | 18.1 | 0.014 | 82 | 200 |
| 2×1.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.6 | 12.1 | 0.012 | 98 | 200 |
| 2×2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.4 | 7.41 | 0.010 | 128 | 200 |
| 2×4 | 1 | 0.9 | 1.2 | 11.8 | 4.61 | 0.0093 | 178 | 100 |
| 3×1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.6 | 18.1 | 0.014 | 98 | 200 |
| 3×1.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.2 | 12.1 | 0.012 | 118 | 200 |
| 3×2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 7.41 | 0.010 | 158 | 200 |
| 3×4 | 1 | 0.9 | 1.2 | 12.6 | 4.61 | 0.0093 | 223 | 100 |
| 4×1.0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.4 | 18.1 | 0.014 | 119 | 200 |
| 4×1.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 11.00 | 12.1 | 0.012 | 145 | 200 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 12.00 | 7.41 | 0.010 | 196 | 200 |
| 4×4 | 1 | 0.9 | 1.3 | 13.9 | 4.61 | 0.0093 | 285 | 100 |
И мы будем держать Вас в курсе всех событий нашей компании