Электроэнергетические провода, для стационарной прокладки, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, плоские
Жилы:
однопроволочные медные, 1 класса
Изоляция:
ПВХ.
Цвет изоляции:
белый, черный и другие
Максимальная рабочая температура жилы во время работы проводов:
+70 °C
Применение:
для стационарной прокладки, в электроэнергетическом оборудовании, в сухих и влажных помещениях, на штукатурке и под штукатуркой
Упаковка:
бухта 100м.
Для консультации можете связаться с нами по номеру +38 (067) 556 38 00 или оформить заказ, заполнив форму
| Число и номинальное сечение жил (n x mm2) | Кол. проволоки в жиле | Номинальная толщина изоляции(mm) | Номинальная толщина оболочки(mm) | Максим. внешние размеры провода(mm) | Максимальное сопротивление жил при t=+20 °C (Ω/km) | Минимальное сопротивление изоляции при t=+70 °C (MΩ/km) | Расчетная масса провода длиной 1км (kg/km) | Номинальная длина отрезков провода(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 6.1×9.2 | 18.1 | 0.014 | 62 | 200 |
| 2×1.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 6.3×9.6 | 12.1 | 0.012 | 73 | 200 |
| 2×2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 6.7×10.4 | 7.41 | 0.010 | 97 | 200 |
| 2×4 | 1 | 0.9 | 1.2 | 7.4×11.8 | 4.61 | 0.0093 | 135 | 100 |
| 3×1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 6.1×12.3 | 18.1 | 0.014 | 87 | 200 |
| 3×1.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 6.3×12.9 | 12.1 | 0.012 | 104 | 200 |
| 3×2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 6.7×14.1 | 7.41 | 0.010 | 140 | 200 |
| 3×4 | 1 | 0.9 | 1.2 | 7.4×16.2 | 4.61 | 0.0093 | 196 | 100 |
И мы будем держать Вас в курсе всех событий нашей компании